【导读】近日商务部发布《2015年药品流通行业运行统计分析报告》,本文为2015年药品批发企业百强榜榜单,现整理分享给大家,内容仅供参考。
数据显示,2015年全国药品流通直报企业主营业务收入12625亿元,同比增长10.9%;而2014年的主营业务收入为11321亿元,同比增长15.4%。与2014年相比,主营业务收入增幅回落4.5个百分点。
此外,药品流通业利润总额也从2014年的247亿元增至2015年的283亿元,但增幅则从14.8%回落至10.6%。平均毛利率则从2014年的6.8%上升至6.9%;平均费用率从5.3%上升至5.4%;平均利润率1.7%,与上年基本持平。
从销售区域来看,整体情况与上年度相差无几。效益占前三的区域和排位仍然是华东、中南和华北。其中华东地区最高,占销售总额比例37.9%;中南地区占22.9%;华北占16.4%。从经济区域来看,长三角占比23%;京津冀14%;珠三角占8%。从省市来看,情况与2014年保持一致,排名前五的仍然是北京、广东、上海、浙江、江苏。
从销售品类看,全行业销售品类结构分布显示,药品类销售从2014年的73.8%上升到74.2%,仍然绝对主导;中成药从2014年的14.6%上升到15%。典型城市零售药店销售品类结构分布显示,化学药品从2014年的44.1%上升到47.5%;中成药依然保持1/4左右的占比;食品、保健品仍稳踞第三,占比12%左右。
从销售渠道看,批发企业占比41.8%,为6936亿元。包括医疗机构、零售终端、患者个人的纯销渠道占比58.2%,为9677亿元。近3年,批发企业销售占比逐年递减,而纯销占比则逐渐递升。
2015年药品批发企业百强榜
序号 | 企业名称 | 主营业务收入(单位:万元) |
1 | 中国医药集团总公司 | 27764535 |
2 | 华润医药商业集团有限公司 | 9881430 |
3 | 上海医药集团股份有限公司 | 9851200 |
4 | 九州通医药集团股份有限公司 | 4958925 |
5 | 广州医药有限公司 | 3232696 |
6 | 南京医药股份有限公司 | 2472294 |
7 | 重庆医药(集团)股份有限公司 | 2429910 |
8 | 华东医药股份有限公司 | 2172738 |
9 | 中国医药健康产业股份有限公司 | 2057023 |
10 | 安徽华源医药股份有限公司 | 1767893 |
11 | 四川科伦医药贸易有限公司 | 1554893 |
12 | 浙江英特药业有限责任公司 | 1543072 |
13 | 天津天士力医药营销集团有限公司 | 1324800 |
14 | 云南省医药有限公司 | 1226000 |
15 | 康德乐(上海)医药有限公司 | 1170316 |
16 | 山东瑞康医药股份有限公司 | 974553 |
17 | 山东海王银河医药有限公司 | 959645 |
18 | 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 | 904356 |
19 | 哈药集团医药有限公司 | 830323 |
20 | 石药集团河北中诚医药有限公司 | 824115 |
21 | 嘉事堂药业股份有限公司 | 823724 |
22 | 天津中新药业集团股份有限公司 | 665606 |
23 | 鹭燕(福建)药业股份有限公司 | 658564 |
24 | 广西柳州医药股份有限公司 | 650106 |
25 | 同济堂医药有限公司 | 552007 |
26 | 天津医药集团太平医药有限公司 | 507614 |
27 | 重庆桐君阁股份有限公司 | 495353 |
28 | 江西南华医药有限公司 | 462311 |
29 | 江苏省医药公司 | 461026 |
30 | 浙江省医药工业有限公司 | 455882 |
31 | 陕西医药控股集团派昂医药有限责任公司 | 440416 |
32 | 江西汇仁集团医药科研营销有限公司 | 435453 |
33 | 重庆长圣医药有限公司 | 371301 |
34 | 修正药业集团营销有限公司 | 368517 |
35 | 云南东骏药业有限公司 | 351121 |
36 | 创美药业股份有限公司 | 338881 |
37 | 广东采芝林药业有限公司 | 309247 |
38 | 人福医药湖北有限公司 | 296476 |
39 | 辽宁省医药对外贸易公司 | 285125 |
40 | 湖南博瑞新特药有限公司 | 282775 |
41 | 河南省瑞安医药有限公司 | 277816 |
42 | 罗欣医药集团有限公司 | 274378 |
43 | 重庆恒韵医药有限公司 | 267231 |
44 | 安徽省医药(集团)股份有限公司 | 255018 |
45 | 福建省医药集团有限责任公司 | 251460 |
46 | 连云港康缘医药商业有限公司 | 246622 |
47 | 浙江震元股份有限公司 | 242100 |
48 | 回音必集团有限公司 | 241391 |
49 | 安徽卓泓健康产业有限责任公司 | 240813 |
50 | 江苏先声药业有限公司 | 239936 |
51 | 昆明制药集团医药商业有限公司 | 233077 |
52 | 青岛百洋医药科技有限公司 | 231756 |
53 | 浙江珍诚医药在线股份有限公司 | 229984 |
54 | 康德乐(中国)医药有限公司 | 229812 |
55 | 陕西华远医药集团有限公司 | 229004 |
56 | 海尔施生物医药股份有限公司 | 207710 |
57 | 河南省康信医药有限公司 | 205445 |
58 | 礼来贸易有限公司 | 204429 |
59 | 江苏省润天生化医药有限公司 | 197186 |
60 | 上海康健进出口有限公司 | 188985 |
61 | 浙江来益医药有限公司 | 188298 |
62 | 西安藻露堂药业集团有限责任公司 | 184307 |
63 | 上海外高桥医药分销中心有限公司 | 182887 |
64 | 浙江嘉信医药股份有限公司 | 180475 |
65 | 南京华东医药有限责任公司 | 177729 |
66 | 海南天祥药业有限公司 | 176264 |
67 | 山东康诺盛世医药有限公司 | 173078 |
68 | 浙江恩泽医药有限公司 | 172322 |
69 | 云南医药工业股份有限公司 | 172192 |
70 | 山东康惠医药有限公司 | 170736 |
71 | 吉林省天和医药科技有限公司 | 167950 |
72 | 西藏神威药业有限公司 | 165337 |
73 | 徐州医药股份有限公司 | 163093 |
74 | 山西亚宝医药经销有限公司 | 162959 |
75 | 海南鲁海医药有限公司 | 160408 |
76 | 江苏恩华和润医药有限公司 | 151839 |
77 | 云南同丰医药有限公司 | 151720 |
78 | 河北金仑医药有限公司 | 151026 |
79 | 海南康宁药业有限公司 | 150533 |
80 | 浙江瑞海医药有限公司 | 147851 |
81 | 浙江华通医药股份有限公司 | 147318 |
82 | 山西康美徕医药有限公司 | 146809 |
83 | 浙江大生医药有限公司 | 146429 |
84 | 泰州医药集团有限公司 | 145057 |
85 | 东北制药集团供销有限公司 | 143296 |
86 | 湖南达嘉维康医药有限公司 | 141583 |
87 | 陕西怡康医药有限责任公司 | 138686 |
88 | 上海市医药保健品进出口公司 | 134664 |
89 | 山东新华医药贸易有限公司 | 132287 |
90 | 河北东盛英华医药有限公司 | 130882 |
91 | 江苏柯菲平医药股份有限公司 | 130190 |
92 | 兰州强生医药有限责任公司 | 129567 |
93 | 贵州康心药业有限公司 | 128101 |
94 | 贵州科开医药有限公司 | 126783 |
95 | 常熟建发医药有限公司 | 126108 |
96 | 四川本草堂药业有限公司 | 124930 |
97 | 成都市蓉锦医药贸易有限公司 | 123847 |
98 | 宁波市鄞州医药药材有限公司 | 123788 |
99 | 兰州西城药业有限责任公司 | 117994 |
100 | 重庆医药集团科渝药品有限公司 | 115023 |
更多中国各地区行业企业百强榜,点击阅读原文。
这里是大地信用险,谢谢你的阅读!
更多新闻